top of page
La rifa del Auto será llevada a cabo si se lográ la meta global en la firma de 240 pólizas de auto en 2025

AGENTE | BOLETOS | PROBABILIDAD DE GANAR |
---|---|---|
ISAI JAIME | 1 | 1.3 |
LITZY CARREÑO | 6 | 7.79 |
FERNANDO RIVERA | 2 | 2.6 |
AFRICA GARCIA | 5 | 6.49 |
ANDREA GAYOSSO | 3 | 3.9 |
EDGAR DZUL | 7 | 9.09 |
NORMA ROLDAN | 1 | 1.3 |
YOLANI MAY | 1 | 1.3 |
CITLALI CARRILLO | 1 | 1.3 |
LUIS VEGA | 2 | 2.6 |
VERONICA BRAVO | 8 | 10.39 |
TANIA GALLARDO | 5 | 6.49 |
JAVIER PEÑA | 3 | 3.9 |
DIANA GALVAN | 3 | 3.9 |
GUADALUPE BRECEDA | 5 | 6.49 |
JESUS RIOS SALAZAR | 2 | 2.6 |
JOSE MUÑOZ | 2 | 2.6 |
KARINA CORONA | 2 | 2.6 |
ANGEL ALVARADO | 1 | 1.3 |
ARACELI PEREZ | 1 | 1.3 |
EDILBERTO MACIAS | 2 | 2.6 |
LAURA JIMENEZ | 3 | 3.9 |
LUIS CAMARILLO | 1 | 1.3 |
GILBERTO PECH | 1 | 1.3 |
ASAEL FLORES | 2 | 2.6 |
MARIANA CORRAL | 2 | 2.6 |
MARISOL HERNANDEZ | 1 | 1.3 |
ARSENIO ROCHA | 2 | 2.6 |
KAREN VALLEJO | 1 | 1.3 |
SARA WONG | 1 | 1.3 |
bottom of page