top of page

AGENTE | BOLETOS | PROBABILIDAD DE GANAR |
---|---|---|
ISAI JAIME | 1 | 1.92 |
LITZY CARREÑO | 5 | 9.62 |
FERNANDO RIVERA | 2 | 3.85 |
AFRICA GARCIA | 3 | 5.77 |
ANDREA GAYOSSO | 3 | 5.77 |
EDGAR DZUL | 5 | 9.62 |
NORMA ROLDAN | 1 | 1.92 |
YOLANI MAY | 1 | 1.92 |
CITLALI CARRILLO | 1 | 1.92 |
LUIS VEGA | 1 | 1.92 |
VERONICA BRAVO | 6 | 11.54 |
AZALEA OCAMPO | 1 | 1.92 |
TANIA GALLARDO | 3 | 5.77 |
JAVIER PEÑA | 2 | 3.85 |
DIANA GALVAN | 2 | 3.85 |
GUADALUPE BRECEDA | 4 | 7.69 |
JESUS RIOS SALAZAR | 2 | 3.85 |
JOSE MUÑOZ | 1 | 1.92 |
KARINA CORONA | 1 | 1.92 |
ANGEL ALVARADO | 1 | 1.92 |
ARACELI PEREZ | 1 | 1.92 |
EDILBERTO MACIAS | 1 | 1.92 |
LAURA JIMENEZ | 3 | 5.77 |
LUIS CAMARILLO | 1 | 1.92 |
bottom of page