top of page
La rifa del Auto será llevada a cabo si se lográ la meta global en la firma de 240 pólizas de auto en 2025

AGENTE | BOLETOS | PROBABILIDAD DE GANAR |
|---|---|---|
ISAI JAIME | 2 | 1.61% |
LITZY CARRE�O | 3 | 2.42% |
FERNANDO RIVERA | 3 | 2.42% |
AFRICA GARCIA | 5 | 4.03% |
ANDREA GAYOSSO | 3 | 2.42% |
EDGAR DZUL | 10 | 8.06% |
NORMA ROLDAN | 1 | 0.81% |
YOLANI MAY | 1 | 0.81% |
CITLALI CARRILLO | 2 | 1.61% |
LUIS VEGA | 4 | 3.23% |
VERONICA BRAVO | 11 | 8.87% |
TANIA GALLARDO | 10 | 8.06% |
JAVIER PE�A | 3 | 2.42% |
DIANA GALVAN | 6 | 4.84% |
GUADALUPE BRECEDA | 7 | 5.65% |
JESUS RIOS SALAZAR | 3 | 2.42% |
JOSE MU�OZ | 2 | 1.61% |
KARINA CORONA | 2 | 1.61% |
ANGEL ALVARADO | 1 | 0.81% |
ARACELI PEREZ | 2 | 1.61% |
EDILBERTO MACIAS | 2 | 1.61% |
LAURA JIMENEZ | 4 | 3.23% |
LUIS CAMARILLO | 1 | 0.81% |
GILBERTO PECH | 1 | 0.81% |
ASAEL FLORES | 3 | 2.42% |
MARIANA CORRAL | 4 | 3.23% |
MARISOL HERNANDEZ | 1 | 0.81% |
ARSENIO ROCHA | 4 | 3.23% |
KAREN VALLEJO | 1 | 0.81% |
SARA WONG | 1 | 0.81% |
VIRIDIANA RUBI | 2 | 1.61% |
JAIME CEPEDA | 1 | 0.81% |
OSIRIS CARRILLO | 1 | 0.81% |
SUSANA PEREZ | 1 | 0.81% |
JACQUELINE CRUZ | 3 | 2.42% |
EMMA UC | 1 | 0.81% |
CRISTIAN FRANCO | 2 | 1.61% |
OCTAVIO HUERTA | 2 | 1.61% |
ANA LAURA CRUZ | 2 | 1.61% |
FELIPE RAMIREZ | 1 | 0.81% |
MARIANA CASTILLO | 1 | 0.81% |
HORACIO RAGEL | 1 | 0.81% |
SAULO MORENO | 1 | 0.81% |
ARTURO HERNANDEZ | 1 | 0.81% |
EDUARDO ANAYA | 1 | 0.81% |
bottom of page






