top of page
La rifa del Auto será llevada a cabo si se lográ la meta global en la firma de 240 pólizas de auto en 2025

AGENTE | BOLETOS | PROBABILIDAD DE GANAR |
---|---|---|
LITZY CARREÑO | 5 | 9.8 |
FERNANDO RIVERA | 2 | 3.92 |
AFRICA GARCIA | 4 | 7.84 |
ANDREA GAYOSSO | 3 | 5.88 |
EDGAR DZUL | 7 | 13.73 |
NORMA ROLDAN | 1 | 1.96 |
VERONICA BRAVO | 8 | 15.69 |
TANIA GALLARDO | 3 | 5.88 |
JAVIER PEÑA | 3 | 5.88 |
DIANA GALVAN | 3 | 5.88 |
JESUS RIOS SALAZAR | 2 | 3.92 |
JOSE MUÑOZ | 1 | 1.96 |
KARINA CORONA | 1 | 1.96 |
ANGEL ALVARADO | 1 | 1.96 |
EDILBERTO MACIAS | 1 | 1.96 |
LAURA JIMENEZ | 3 | 5.88 |
LUIS CAMARILLO | 1 | 1.96 |
ASAEL FLORES | 2 | 3.92 |
bottom of page