top of page
La rifa del Auto será llevada a cabo si se lográ la meta global en la firma de 240 pólizas de auto en 2025

AGENTE | BOLETOS | PROBABILIDAD DE GANAR |
---|---|---|
ISAI JAIME | 1 | 0.94% |
LITZY CARREÑO | 2 | 1.89% |
FERNANDO RIVERA | 3 | 2.83% |
AFRICA GARCIA | 5 | 4.72% |
ANDREA GAYOSSO | 3 | 2.83% |
EDGAR DZUL | 9 | 8.49% |
NORMA ROLDAN | 1 | 0.94% |
YOLANI MAY | 1 | 0.94% |
CITLALI CARRILLO | 2 | 1.89% |
LUIS VEGA | 4 | 3.77% |
VERONICA BRAVO | 10 | 9.43% |
TANIA GALLARDO | 8 | 7.55% |
JAVIER PEÑA | 3 | 2.83% |
DIANA GALVAN | 5 | 4.72% |
GUADALUPE BRECEDA | 6 | 5.66% |
JESUS RIOS SALAZAR | 3 | 2.83% |
JOSE MUÑOZ | 2 | 1.89% |
KARINA CORONA | 2 | 1.89% |
ANGEL ALVARADO | 1 | 0.94% |
ARACELI PEREZ | 2 | 1.89% |
EDILBERTO MACIAS | 2 | 1.89% |
LAURA JIMENEZ | 4 | 3.77% |
LUIS CAMARILLO | 1 | 0.94% |
GILBERTO PECH | 1 | 0.94% |
ASAEL FLORES | 3 | 2.83% |
MARIANA CORRAL | 4 | 3.77% |
MARISOL HERNANDEZ | 1 | 0.94% |
ARSENIO ROCHA | 3 | 2.83% |
KAREN VALLEJO | 1 | 0.94% |
SARA WONG | 1 | 0.94% |
VIRIDIANA RUBI | 2 | 1.89% |
JAIME CEPEDA | 1 | 0.94% |
OSIRIS CARRILLO | 1 | 0.94% |
SUSANA PEREZ | 1 | 0.94% |
JACQUELINE CRUZ | 1 | 0.94% |
EMMA UC | 1 | 0.94% |
CRISTIAN FRANCO | 2 | 1.89% |
OCTAVIO HUERTA | 1 | 0.94% |
ANA LAURA CRUZ | 1 | 0.94% |
FELIPE RAMIREZ | 1 | 0.94% |
MARIANA CASTILLO | 1 | 0.94% |
ISAI JAIME | 1 | 0.98% |
LITZY CARREÑO | 7 | 6.86% |
FERNANDO RIVERA | 2 | 1.96% |
AFRICA GARCIA | 5 | 4.90% |
ANDREA GAYOSSO | 3 | 2.94% |
EDGAR DZUL | 9 | 8.82% |
NORMA ROLDAN | 1 | 0.98% |
YOLANI MAY | 1 | 0.98% |
CITLALI CARRILLO | 2 | 1.96% |
LUIS VEGA | 4 | 3.92% |
VERONICA BRAVO | 9 | 8.82% |
TANIA GALLARDO | 5 | 4.90% |
JAVIER PEÑA | 3 | 2.94% |
DIANA GALVAN | 5 | 4.90% |
GUADALUPE BRECEDA | 6 | 5.88% |
JESUS RIOS SALAZAR | 2 | 1.96% |
JOSE MUÑOZ | 2 | 1.96% |
KARINA CORONA | 2 | 1.96% |
ANGEL ALVARADO | 1 | 0.98% |
ARACELI PEREZ | 1 | 0.98% |
EDILBERTO MACIAS | 2 | 1.96% |
LAURA JIMENEZ | 4 | 3.92% |
LUIS CAMARILLO | 1 | 0.98% |
GILBERTO PECH | 1 | 0.98% |
ASAEL FLORES | 3 | 2.94% |
MARIANA CORRAL | 4 | 3.92% |
MARISOL HERNANDEZ | 1 | 0.98% |
ARSENIO ROCHA | 3 | 2.94% |
KAREN VALLEJO | 1 | 0.98% |
SARA WONG | 1 | 0.98% |
VIRIDIANA RUBI | 2 | 1.96% |
JAIME CEPEDA | 1 | 0.98% |
OSIRIS CARRILLO | 1 | 0.98% |
SUSANA PEREZ | 1 | 0.98% |
JACQUELINE CRUZ | 1 | 0.98% |
EMMA UC | 1 | 0.98% |
CRISTIAN FRANCO | 2 | 1.96% |
OCTAVIO HUERTA | 1 | 0.98% |
ISAI JAIME | 1 | 1.12% |
LITZY CARREÑO | 6 | 6.74% |
FERNANDO RIVERA | 2 | 2.25% |
AFRICA GARCIA | 5 | 5.62% |
ANDREA GAYOSSO | 3 | 3.37% |
EDGAR DZUL | 9 | 10.11% |
NORMA ROLDAN | 1 | 1.12% |
YOLANI MAY | 1 | 1.12% |
CITLALI CARRILLO | 1 | 1.12% |
LUIS VEGA | 4 | 4.49% |
VERONICA BRAVO | 8 | 8.99% |
TANIA GALLARDO | 5 | 5.62% |
JAVIER PEÑA | 3 | 3.37% |
DIANA GALVAN | 4 | 4.49% |
GUADALUPE BRECEDA | 6 | 6.74% |
JESUS RIOS SALAZAR | 2 | 2.25% |
JOSE MUÑOZ | 2 | 2.25% |
KARINA CORONA | 2 | 2.25% |
ANGEL ALVARADO | 1 | 1.12% |
ARACELI PEREZ | 1 | 1.12% |
EDILBERTO MACIAS | 2 | 2.25% |
LAURA JIMENEZ | 4 | 4.49% |
LUIS CAMARILLO | 1 | 1.12% |
GILBERTO PECH | 1 | 1.12% |
ASAEL FLORES | 3 | 3.37% |
MARIANA CORRAL | 3 | 3.37% |
MARISOL HERNANDEZ | 1 | 1.12% |
ARSENIO ROCHA | 2 | 2.25% |
KAREN VALLEJO | 1 | 1.12% |
SARA WONG | 1 | 1.12% |
VIRIDIANA RUBI | 1 | 1.12% |
JAIME CEPEDA | 1 | 1.12% |
OSIRIS CARRILLO | 1 | 1.12% |
bottom of page