top of page
RANKING DICIEMBRE 2024
Ranking | Nombre | Total Diciembre 2024 |
---|---|---|
1 | GUADALUPE BRECEDA | 146.5 |
2 | DIANA CANO | 99.5 |
3 | DIANA GALVAN | 94.5 |
4 | GILBERTO PECH | 90 |
5 | LAURA JIMENEZ | 73.5 |
6 | LUIS VEGA | 71.5 |
7 | MILER SANTOS | 37 |
8 | FERNANDO RIVERA | 32 |
9 | LUIS CAMARILLO | 23.5 |
10 | ANDREA GAYOSSO | 21.5 |
11 | JULIO BORBON | 20.5 |
12 | ISAI JAIME | 20 |
13 | ALEXYS SANTIAGO | 20 |
14 | EDGAR DZUL | 19 |
15 | MITZI YOLANI | 17.5 |
16 | ARACELI HERNANDEZ | 15.5 |
17 | ANGEL ALVARADO | 15.5 |
18 | EDILBERTO BOHORQUEZ | 15 |
19 | JORGR CRUZ ARELLANO | 14.5 |
20 | LIZTY CARREÑO | 14.5 |
21 | EDUARDO CHAVEZ | 12.5 |
22 | VERONICA BRAVO | 11.5 |
23 | GESSELE PINO | 11 |
24 | SERGIO HERNANDEZ | 11 |
25 | DANIEL AGUILAR | 9.5 |
26 | MARIANA CORRAL | 9 |
27 | OSIRIS CARRILLO | 8.5 |
28 | CYNTHIA STORMS | 8 |
29 | RENE BARRAZA | 8 |
30 | ITZIA TENAHUA | 7.5 |
31 | AFRICA GARCIA | 7.5 |
32 | JAVIER PEÑA | 7.5 |
33 | CHRISTIAN PEREZ | 7 |
34 | JAIME CEPEDA | 7 |
35 | ANGEL ZUÑIGA | 6.5 |
36 | CITLALI CARRILLO | 6 |
37 | EMMA UC | 6 |
38 | ARTURO HERNANDEZ | 6 |
39 | FELIPE RAMIREZ | 5.5 |
40 | JOSE MUÑOZ | 5 |
41 | MARIANA CASTILLO | 4.5 |
42 | WHENDOLLYN JARAMILLO | 4.5 |
43 | ERICKA CONTRERAS | 4 |
44 | VIRIDIANA NUÑEZ | 4 |
45 | TANIA GALLARDO | 3.5 |
46 | KARINA CORONA | 3.5 |
47 | DANIA NAJAR | 3.5 |
48 | KEMISH GUTIERREZ | 3.5 |
49 | AARON RODRIGUEZ | 3 |
50 | JOSE TURRUBIATES | 3 |
51 | LEIDY VICENTE | 3 |
52 | MARISOL HERNANDEZ | 2.5 |
53 | FRANCISCA GONZALEZ | 2.5 |
54 | NORMA ROLDAN | 2.5 |
55 | SARA WONG | 2.5 |
56 | MIGUEL GONZALEZ | 2.5 |
57 | OCTAVIO HUERTA | 2 |
58 | ALEJANDRO RAMIREZ | 2 |
59 | JAHIR LANDEROS | 2 |
60 | ROSETY LANGARICA | 2 |
61 | MARIA GONZALEZ | 2 |
62 | ANA LAURA CRUZ | 2 |
62 | GUADALUPE GERONIMO | 1.5 |
63 | DIEGO PINEDA | 1.5 |
64 | MIGUEL RODRIGUEZ RENTERIA | 1.5 |
65 | ROGELIO DIAZ | 1.5 |
66 | SANDRA BARBA | 1.5 |
67 | TERESA ARELLANO | 1.5 |
68 | JOSE BLANCO CAMARILLO | 1.5 |
69 | JESUS RIOS SALAZAR | 1.5 |
70 | VLADIMIR ZAPATA | 1.5 |
71 | SERGIO PAZ | 1 |
72 | EDMAR CASTAÑEDA | 1 |
73 | ESTEFANIA HERNANDEZ | 1 |
74 | LORENA MONTERROSAS | 1 |
75 | NELLY MEDINA | 1 |
76 | OSCAR COSIO | 1 |
77 | ANA LAURA POPOCA | 1 |
78 | BACILIA PAEZ | 1 |
79 | DIANA CRUZ | 1 |
80 | ESAU SOSA | 1 |
81 | ERIKA MORELOS | 1 |
82 | ESTEFANIA GOMEZ | 1 |
83 | JOCELYN HERNANDEZ | 1 |
84 | PAULINA JUAREZ | 1 |
85 | UBALDO CRUZ | 1 |
86 | EMILZE RAMIREZ | 1 |
87 | ARMANDO ARRES | 1 |
88 | IRYNA STANDNYK | 1 |
89 | ALFREDO MARTINEZ | 1 |
90 | CASANDRA TELLEZ | 2 |
92 | ALEJANDRO CASTILLO | 1 |
93 | ALEJANDRO MORGAN | 0.5 |
94 | CRISTINA ARGUELLES | 0.5 |
95 | KAREN RODRIGUEZ GARIBAY | 0.5 |
96 | SAYDE NAVARRO | 0.5 |
97 | ALEJANDRA ARELLANO | 0.5 |
98 | DYLAN CORONA | 0.5 |
99 | GYOVANI ABARCA | 0.5 |
100 | KARLA ORDAZ | 0.5 |
101 | PALOMA GARCIA | 0.5 |
102 | MIRIAM RODRIGUEZ | 0.5 |
103 | NANCY ORTIZ | 0.5 |
104 | ROSIO NIEVA | 0.5 |
105 | ALFREDO AGUILAR | 0.5 |
106 | CARLOS CORONA | 0.5 |
107 | ERICK JARAMILLO COLIN | 0.5 |
108 | ELIZABETH ALBOR | 0.5 |
109 | MICHELLE NAVARRO | 0.5 |
110 | FABIAN GUADARRAMA | 0.5 |
111 | FERNANDA SANCHEZ | 0.5 |
112 | JOSELIN SANCHEZ | 0.5 |
113 | TANIA MORENO | 0.5 |
114 | ALICIA MOLINA | 0.5 |
115 | AMPARO RODRIGUEZ | 0.5 |
116 | MITZI BAEZA | 0.5 |
bottom of page