top of page
Puntos convención Allianz MAYO 2025
AGENTE | PUNTOS CONVENCION |
---|---|
ALVARADO LOPEZ JOSE ANGEL | 12.5 |
CHAVEZ CASTRO JOSE EDUARDO | 5 |
BRECEDA GUZMAN GUADALUPE | 11 |
BOHORQUEZ MACIAS EDILBERTO | 8 |
VEGA CAPITAL Y ASOCIADOS AGENTE DE SEG | 0 |
GALVAN ORTEGA DIANA LAURA | 40.5 |
SANTOS CHABLE CERO CERO TRES MILER | 5 |
AGUILAR TRINIDAD DANIEL ALEJANDRO | 5.5 |
RIVERA GARCIA FERNANDO ARTURO | 25.2 |
GARCIA BRISEÑO AFRICA BEATRIZ | 8.5 |
PINO HERNANDEZ GESSELE | 1 |
UC ARTIGAS EMMA JANELLE | 2.5 |
JIMENEZ GARCIA LAURA GABRIELA | 13 |
MAY ALVAREZ MITZI YOLANI | 0 |
BORBON ALVAREZ JULIO CESAR | 3 |
CARRILLO GUTIERREZ CITLALI | 0 |
CARREÑO MENDEZ LITZY | 22.5 |
GALLARDO VALVERDE TANIA JESSICA | 0 |
CAMARILLO VALDES LUIS FERNANDO | 25.5 |
PAZ SUAREZ SERGIO ANTONIO | 1 |
STORMS CASTILLO CYNTHIA ACACIA | 8.5 |
BARRAZA RAMOS RENE RONALDO | 7 |
JAIME MONGE ISAI DAVID | 0.5 |
PEREZ FRANCO CRISTIAN ERNESTO | 4 |
CRUZ ARELLANO JORGE ARTURO | 0 |
BRAVO GOMEZ VERONICA | 12 |
CARRILLO SANTILLAN CESAR OSIRIS | 1 |
HERNANDEZ CARRERA SERGIO ANGEL | 5.5 |
CORRAL PEREZ MARIANA LEONOR | 25.5 |
PEREZ ZAMORA ARACELI ANAHI | 8 |
GONZALEZ GUERRERO FRANCISCA | 3.5 |
OCAMPO OSORNIO AZALEA | 0 |
RAMIREZ GARCIA LUIS FELIPE DE JESUS | 1.5 |
MUÑOZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | 0.5 |
GUTIERREZ URIAS KEMISH ALBERTO | 1 |
CASTILLO MAGAÑA MARIANA | 4 |
FLORES TORRES ASAEL | 2.5 |
RODRIGUEZ ALFONSO MADAI | 1 |
CRUZ CASTAÑEDA MARIANA JACQUELINE | 0 |
ROSALES CARRASCO RODRIGO | 3 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMPARO | 0 |
MOGUEL LEY ALBERTO ESTEBAN | 0 |
RUBI RICO VIRIDIANA | 0 |
SANTIAGO SANCHEZ IVAN ALEXYS | 3 |
RODRIGUEZ VEGA LUIS ALBERTO | 1.5 |
GUADARRAMA SANCHEZ DIEGO ARMANDO | 0 |
GONZALEZ MIRANDA MIGUEL ENRIQUE | 0.5 |
GAYOSSO CAMARENA ANDREA | 27.8 |
PECH MARTIN GILBERTO JOSUE | 6 |
PEÑA CARDENAS JAVIER | 4.5 |
DZUL BARBOSA EDGAR ROSENDO | 4.5 |
bottom of page