top of page
Puntos convención Allianz JUNIO 2025
AGENTE | PUNTOS A JUNIO 2025 |
---|---|
DZUL BARBOSA EDGAR ROSENDO | 5 |
RODRIGUEZ VEGA CESAR ADRIAN | 56.8 |
RODRIGUEZ VEGA LUIS ALBERTO | 2 |
GUADARRAMA SANCHEZ DIEGO ARMANDO | 0.5 |
GONZALEZ MIRANDA MIGUEL ENRIQUE | 0.5 |
GAYOSSO CAMARENA ANDREA | 38.8 |
PECH MARTIN GILBERTO JOSUE | 6 |
PEÑA CARDENAS JAVIER | 5 |
SANTIAGO SANCHEZ IVAN ALEXYS | 3 |
ALVARADO LOPEZ JOSE ANGEL | 14 |
CHAVEZ CASTRO JOSE EDUARDO | 5 |
BRECEDA GUZMAN GUADALUPE | 87.5 |
BOHORQUEZ MACIAS EDILBERTO | 10 |
VEGA CAPITAL Y ASOCIADOS AGENTE DE SEC | 0 |
GALVAN ORTEGA DIANA LAURA | 44 |
SANTOS CHABLE CERO CERO TRES MILER | 5 |
AGUILAR TRINIDAD DANIEL ALEJANDRO | 6.5 |
RIVERA GARCIA FERNANDO ARTURO | 33.2 |
GARCIA BRISEÑO AFRICA BEATRIZ | 0 |
PINO HERNANDEZ GESSELE | 1 |
UC ARTIGAS EMMA JANELLE | 2.5 |
JIMENEZ GARCIA LAURA GABRIELA | 2 |
MAY ALVAREZ MITZI YOLANI | 0 |
BORBON ALVAREZ JULIO CESAR | 4.5 |
CARRILLO GUTIERREZ CITLALI | 0 |
CARREÑO MENDEZ LITZY | 29.5 |
GALLARDO VALVERDE TANIA JESSICA | 0 |
CAMARILLO VALDES LUIS FERNANDO | 26 |
PAZ SUAREZ SERGIO ANTONIO | 1.5 |
STORMS CASTILLO CYNTHIA ACACIA | 14.5 |
BARRAZA RAMOS RENE RONALDO | 7 |
JAIME MONGE ISAI DAVID | 2.5 |
PEREZ FRANCO CRISTIAN ERNESTO | 4 |
CRUZ ARELLANO JORGE ARTURO | 0 |
BRAVO GOMEZ VERONICA | 13 |
CARRILLO SANTILLAN CESAR OSIRIS | 1 |
HERNANDEZ CARRERA SERGIO ANGEL | 6 |
CORRAL PEREZ MARIANA LEONOR | 32 |
PEREZ ZAMORA ARACELI ANAHI | 14 |
GONZALEZ GUERRERO FRANCISCA | 4 |
OCAMPO OSORNIO AZALEA | 0 |
RAMIREZ GARCIA LUIS FELIPE DE JESUS | 1.5 |
MUÑOZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | 1.5 |
GUTIERREZ URIAS KEMISH ALBERTO | 1.5 |
CASTILLO MAGAÑA MARIANA | 4.5 |
FLORES TORRES ASAEL | 6.5 |
RODRIGUEZ ALFONSO MADAI | 1 |
CRUZ CASTAÑEDA MARIANA JACQUELINE | 0 |
ROSALES CARRASCO RODRIGO | 5 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMPARO | 0 |
MOGUEL LEY ALBERTO ESTEBAN | 0.5 |
ORDAZ VELAZQUEZ KARLA | 0 |
CRUZ RODRIGUEZ ANA LAURA | 0.5 |
RUBI RICO VIRIDIANA | 0 |
RIOS SALAZAR JESUS ANTONIO | 0 |
PEREZ RAMIREZ SUSANA ELIZABETH | 0 |
ZULOAGA MARTINEZ GUILLERMINA | 0.5 |
ZUÑIGA PEREZ ANGEL MANUEL | 0 |
bottom of page