top of page
Puntos convención Allianz AGOSTO 2025
CLAVE | AGENTE | PUNTOS GENERADOS | PUNTOS PARA CONVENCIÓN |
---|---|---|---|
5425 | DZUL BARBOSA EDGAR ROSENDO | 5.5 | 5.5 |
14040 | RODRIGUEZ VEGA LUIS ALBERTO | 36 | -5 |
15421 | GAYOSSO CAMARENA ANDREA | 49.8 | 41.8 |
15422 | PECH MARTIN GILBERTO JOSUE | 40.5 | 6 |
15563 | PEÑA CARDENAS JAVIER | 5 | 5 |
15660 | SANTIAGO SANCHEZ IVAN ALEXYS | 33.8 | 33.8 |
16072 | ALVARADO LOPEZ JOSE ANGEL | 16 | 15 |
16074 | CHAVEZ CASTRO JOSE EDUARDO | 8.5 | 8.5 |
16313 | BRECEDA GUZMAN GUADALUPE | 104.5 | 89.5 |
16417 | BOHORQUEZ MACIAS EDILBERTO | 22.5 | 22.5 |
16445 | GALVAN ORTEGA DIANA LAURA | 71 | 66 |
16587 | SANTOS CHABLE CERO CERO TRES MILER | 22.5 | 5 |
16618 | AGUILAR TRINIDAD DANIEL ALEJANDRO | 9.5 | 9.5 |
16677 | RIVERA GARCIA FERNANDO ARTURO | 40.7 | 40.7 |
16699 | GARCIA BRISEÑO AFRICA BEATRIZ | 9 | 0 |
16748 | PINO HERNANDEZ GESSELE | 1 | 1 |
16941 | UC ARTIGAS EMMA JANELLE | 3 | 3 |
16950 | JIMENEZ GARCIA LAURA GABRIELA | 34 | 2.5 |
16951 | MAY ALVAREZ MITZI YOLANI | 24.5 | 24.5 |
16965 | BORBON ALVAREZ JULIO CESAR | 7 | 7 |
17041 | CARRILLO GUTIERREZ CITLALI | 3 | 1 |
17042 | CARREÑO MENDEZ LITZY | 39.5 | 39.5 |
17214 | GALLARDO VALVERDE TANIA JESSICA | 0 | 0 |
17215 | CAMARILLO VALDES LUIS FERNANDO | 30 | 30 |
17221 | PAZ SUAREZ SERGIO ANTONIO | 1.5 | 1.5 |
17392 | STORMS CASTILLO CYNTHIA ACACIA | 15.5 | 14.5 |
17419 | BARRAZA RAMOS RENE RONALDO | 6.5 | 5 |
17423 | JAIME MONGE ISAI DAVID | 17.5 | 2.5 |
17550 | PEREZ FRANCO CRISTIAN ERNESTO | 4 | 4 |
17551 | CRUZ ARELLANO JORGE ARTURO | 21 | 0 |
17591 | BRAVO GOMEZ VERONICA | 17.5 | 17.5 |
17734 | CARRILLO SANTILLAN CESAR OSIRIS | 4 | 1 |
17958 | HERNANDEZ CARRERA SERGIO ANGEL | 6.5 | 6.5 |
17959 | CORRAL PEREZ MARIANA LEONOR | 41 | 41 |
18139 | PEREZ ZAMORA ARACELI ANAHI | 25.5 | 25.5 |
18753 | GONZALEZ GUERRERO FRANCISCA | 8 | 8 |
18754 | OCAMPO OSORNIO AZALEA | 0 | 0 |
18758 | RAMIREZ GARCIA LUIS FELIPE DE JESUS | 6.8 | 6.8 |
18902 | MUÑOZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE | 1.5 | 1.5 |
18941 | GUTIERREZ URIAS KEMISH ALBERTO | 2.5 | 2.5 |
18944 | CASTILLO MAGAÑA MARIANA | 4.5 | 4.5 |
19158 | FLORES TORRES ASAEL | 15.5 | 15.5 |
19180 | RODRIGUEZ ALFONSO MADAI | 1 | 1 |
19200 | CRUZ CASTAÑEDA MARIANA JACQUELINE | 2.5 | 2.5 |
19232 | ROSALES CARRASCO RODRIGO | 10 | 10 |
19241 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMPARO | 1 | 1 |
19280 | MOGUEL LEY ALBERTO ESTEBAN | 0.5 | 0.5 |
19548 | ORDAZ VELAZQUEZ KARLA | 3 | 3 |
19561 | CRUZ RODRIGUEZ ANA LAURA | 1 | 1 |
19563 | RUBI RICO VIRIDIANA | 2 | 2 |
19564 | RIOS SALAZAR JESUS ANTONIO | 0 | 0 |
19565 | PEREZ RAMIREZ SUSANA ELIZABETH | 4 | 4 |
19567 | ZULOAGA MARTINEZ GUILLERMINA | 0.5 | 0.5 |
19678 | ANAYA URIBE EDUARDO | 0 | 0 |
19741 | VICENTE MERCADO LEIDY LAURA | 3 | 3 |
19745 | ZUÑIGA PEREZ ANGEL MANUEL | 2.5 | 2.5 |
19841 | NORBERTO FELIPE LIZBETH | 2 | 2 |
19873 | HERNANDEZ QUINTANA ARTURO ALBERTO | 3 | 3 |
19981 | ROCHA ROSADO ARSENIO | 0.5 | 0.5 |
20005 | HERNANDEZ GODINEZ MARISOL | 0 | 0 |
bottom of page