top of page

RANKING OCTUBRE 2025
RANKING | AGENTE | PUNTOS OBTENIDOS EN JULIO | PUNTOS OBTENIDOS EN AGOSTO | PUNTOS OBTENIDOS SEPTIEMBRE | PUNTOS OBTENIDOS EN OCTUBRE | PUNTOS 2025 | PORCENTAJE DE CANCELACION PLUS | AVANCE CONVENCION VEGA CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ALEJANDRO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
102 | ANA LAURA POPOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
103 | FABIAN GUADARRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
104 | JOSELIN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
105 | CESAR RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
106 | LUZ VALDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
107 | ANTONIO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
108 | JANY DUE�AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
109 | URIEL ROSALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
110 | ABIGAIL VAZQUEZ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
111 | XOCHITL MARTINEZ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
112 | ISAI CUNDAPI | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
113 | FERNANDO TORRES | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
114 | MARCELA SOLIS | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
115 | MAURICIO ROMERO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
116 | GERARDO VAZQUEZ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
117 | ALEJANDRO VAZQUEZ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
118 | MARIA FERNANDA NAVARRO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
119 | FERNANDO TAPIA | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
120 | JUAN RANGEL | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
121 | SARA GARCIA | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
122 | MARIA JOSE LUGO | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
123 | YAYOY CERVANTES | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
124 | LUZ CELESTE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
125 | JULIO CESAR GARCIA | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
126 | BLANCA GARCIA | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
127 | EDUARDO ROCHA | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
128 | ABNER MUNGUIA | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
129 | JESUS INEYRA | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
130 | LUIS MENDEZ | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
131 | GERARDO GARRIDO | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
132 | GABRIELA BENCOMO | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
133 | JEDIAEL CENTENO | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
134 | SERGIO SANCHEZ | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
135 | REBECA LORA | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
136 | CARLOS CORDERO | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
137 | EURIDICE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
138 | UBALDO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
139 | BRENDA MORAN | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
140 | JESUS ALONSO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
141 | CESAR MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
142 | JUAN MANUEL LOERA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
143 | NAHUM GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
144 | MANUEL SILVA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.50% |
145 | LAURA JIMENEZ | 3 | 2.5 | 4.5 | 11.5 | 0 | 16% | 0.00% |
146 | YOLANI MAY | 12 | 8.5 | 7 | 10.5 | 0 | 10.87% | 0.00% |
147 | CITLALI CARRILO | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 18.75% | 0.00% |
148 | GILBERTO PECH | 4 | 6.5 | 6.5 | 10 | 0 | 24.74% | 0.00% |
149 | ISAI JAIME MONGE | 1.5 | 2.5 | 3 | 8 | 0 | 11.54% | 0.00% |
150 | ANGEL ZU�IGA | 1 | 2.5 | 2.5 | 6 | 0 | 20.00% | 0.00% |
151 | JORGE CRUZ ARELLANO | 0 | 4 | 2 | 3.5 | 0 | 33.33% | 0.00% |
152 | EDUARDO ANAYA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40% | 0.00% |
153 | MILER SANTOS | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 23.08% | 0.00% |
154 | LUIS VEGA | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.18% | 0.00% |
155 | LEIDY VICENTE | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 30.00% | 0.00% |
156 | MIRIAM ESPIRITU PEREZ | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 50.00% | 0.00% |
157 | AFRICA GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 0.00% |
158 | RENE BARRAZA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 0.00% |
159 | OSIRIS CARRILLO | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 75% | 0.00% |
160 | MIGUEL GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 0.00% |
161 | MARIA GONZALEZ | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -100.00% | 0.00% | |
bottom of page
